Name | Luftstreitkraft | Luftsiege |
Erich Hartmann | Deutschland | 352 |
Gerhard Barkhorn | Deutschland | 301 |
Günther Rall | Deutschland | 275 |
Otto Kittel | Deutschland | 267 |
Walter Nowotny | Deutschland | 258 (2 mal 10 bei einem Einsatz) |
Wilhelm Batz | Deutschland | 237 |
Erich Rudorffer | Deutschland | 222 (13 bei einem Einsatz) |
Heinrich Bär | Deutschland | 220 |
Hermann Graf | Deutschland | 212 |
Heinrich Ehrler | Deutschland | 209 |
Theodor Weißenberger | Deutschland | 209 |
Hans Philip | Deutschland | 206 |
Walter Schuck | Deutschland | 206 |
Anton Hafner | Deutschland | 204 |
Helmut Lipfert | Deutschland | 203 |
Walter Krupinski | Deutschland | 197 |
Anton Hackl | Deutschland | 192 |
Joachim Brendel | Deutschland | 189 |
Maximilian Stotz | Deutschland | 189 |
Joachim Kirschner | Deutschland | 188 |
Kurt Hans Friedrich Brandle | Deutschland | 180 |
Günther Josten | Deutschland | 178 |
Johannes Steinhoff | Deutschland | 176 |
Ernst-Wilhelm Reinert | Deutschland | 174 |
Gunther Schack | Deutschland | 174 |
Emil Lang | Deutschland | 173 (18 an einem Tag, 12. 1943) |
Heinz Schmidt | Deutschland | 173 |
Horst Ademeit | Deutschland | 166 |
Wolf-Dietrich Wilke | Deutschland | 161 |
Hans-Joachim Marseille | Deutschland | 158 (17 an einem Tag) |
Heinrich Sturm | Deutschland | 157 |
Gerhard Thyben | Deutschland | 157 |
Hans Beiswenger | Deutschland | 152 |
Peter Duettmann | Deutschland | 152 |
Gordon M. Gollob | Deutschland | 150 |
Fritz Tegtmeier | Deutschland | 146 |
Albin Wolf | Deutschland | 144 (möglich 176) |
Kurt Tanzer | Deutschland | 143 |
Friedrich-Karl "Tutti" Mueller | Deutschland | 140 |
Karl Gratz | Deutschland | 138 |
Heinrich Setz | Deutschland | 138 |
Rudolf Trenkel | Deutschland | 138 |
Horst-Guenther von Fassong | Deutschland | 137 |
Herbert Ihlefeld | Deutschland | 137 |
Franz Schall | Deutschland | 137 |
Walter Wolfrum | Deutschland | 137 |
Adolf Dickfeld | Deutschland | 136 |
Otto Foennekold | Deutschland | 136 |
Karl-Heinz Weber | Deutschland | 136 |
Joachim Muencheberg | Deutschland | 135 |
Hans Waldmann | Deutschland | 134 |
Alfred Grislawski | Deutschland | 133 |
Walter Oesau | Deutschland | 133 |
Johannes Weise | Deutschland | 133 |
Adolf Borchers | Deutschland | 132 |
Erwin Clausen | Deutschland | 132 |
Wilhelm Lemke | Deutschland | 131 |
Heinrich "Bazi" Sterr | Deutschland | 130 |
Franz Eisenach | Deutschland | 129 |
Walter Dahl | Deutschland | 128 |
Franz Doerr | Deutschland | 128 |
Friedrich Obleser | Deutschland | 127 |
Rudolf Rademacher | Deutschland | 126 |
Josef Zwernemann | Deutschland | 126 |
Gerhard Hoffman | Deutschland | 125 |
Dietrich Hrabak | Deutschland | 125 |
Wolf-Udo Ettel | Deutschland | 124 |
Wolfgang Tonne | Deutschland | 122 |
Heinz Marquardt | Deutschland | 121 |
Heinz-Wolfgang Schnaufer | Deutschland | 121 (alles Nachtsiege) |
Robert Weiss | Deutschland | 121 |
Erich Leie | Deutschland | 118 |
Günther Lützow | Deutschland | 118 |
Reinhard Seiler | Deutschland | 118 |
Hans Beerenbrock | Deutschland | 117 |
Hans-Joachim Birkner | Deutschland | 117 |
Jakob Norz | Deutschland | 117 |
Heinz "Piepl" Wernicke | Deutschland | 117 |
August Lambert | Deutschland | 116 (davon 17 an einem Tag) |
Werner Mölders | Deutschland | 115 |
Wilhelm Crinius | Deutschland | 114 |
Werner Schroer | Deutschland | 114 |
Hans Dammers | Deutschland | 113 |
Berthold Korts | Deutschland | 113 |
Kurt Buhlingen | Deutschland | 112 |
Helmut Lent | Deutschland | 112 (102 bei Nacht) |
Kurt Ubben | Deutschland | 110 |
Franz Woidich | Deutschland | 110 |
Emil Bitsch | Deutschland | 108 |
Hans (Assi) Hahn | Deutschland | 108 |
Bernard Vechtel | Deutschland | 108 |
Viktor Bauer | Deutschland | 106 |
Werner Lucas | Deutschland | 106 |
Adolf Galland | Deutschland | 104 |
Heinz Sachsenberg | Deutschland | 104 |
Hartmann Grasser | Deutschland | 103 |
Seigfried Freytag | Deutschland | 102 |
Friedrich Geisshardt | Deutschland | 102 |
Egon Mayer | Deutschland | 102 |
Max-Hellmuth Ostermann | Deutschland | 102 |
Josef Wurmheller | Deutschland | 102 |
Herbert Rollwage | Deutschland | 102 |
Rudolf Miethig | Deutschland | 101 |
Rudolf Mueller | Deutschland | 101 |
Josef Priller | Deutschland | 101 |
Ulrich Wernitz | Deutschland | 101 |
Paul-Heinrich Daehne | Deutschland | 100 |
Heinrich Bartels | Deutschland | 99 |
Wolfgang Spaate | Deutschland | 99 |
Leopold Steinbatz | Deutschland | 99 |
Horst Hannig | Deutschland | 98 |
Gustav Roedel | Deutschland | 98 |
Hans Schleef | Deutschland | 98 |
Helmut Mertens | Deutschland | 97 |
Dieter von Eichel-Streiber | Deutschland | 96 |
Heinrich Hoefmeier | Deutschland | 96 |
Franz Hrdlicka | Deutschland | 96 |
Siegfried Lemke | Deutschland | 96 |
Hermann Schleinghege | Deutschland | 96 |
Leopold Muenster | Deutschland | 95 |
Rudolf Resch | Deutschland | 95 |
Siegfried Simsch | Deutschland | 95 |
Anton Doebele | Deutschland | 94 |
Heinrich Kloepper | Deutschland | 94 |
Ilmari Juutilainen | Finnland | 94 |
Edmund Rossmann | Deutschland | 93 |
Siegfried Schnell | Deutschland | 93 |
Helmut Bennemann | Deutschland | 92 |
Gerhard Loos | Deutschland | 92 |
Oskar Romm | Deutschland | 92 |
Anton Resch | Deutschland | 91 |
Ebberhard von Boremski | Deutschland | 90 |
Guenther Heeger | Deutschland | 90 |
Lothar Mai | Deutschland | 90 |
Georg Schentke | Deutschland | 90 |
Heinz Kemethmueller | Deutschland | 89 |
Nishizawa Hiroyoshi | Japan (Marine) | 87 |
Josef Jennewein | Deutschland | 86 |
Anton Mader | Deutschland | 86 |
Freidrich Wachowiak | Deutschland | 86 |
Ulrich Woehnert | Deutschland | 86 |
Gerhard Koeppen | Deutschland | 85 |
Heinz Ewald | Deutschland | 85 |
Gerhard Koeppen | Deutschland | 85 |
Walter Zellot | Deutschland | 85 |
Peter Kalden | Deutschland | 84 |
Werner Quast | Deutschland | 84 |
Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | Deutschland | 83 |
Walter Ohlrogge | Deutschland | 83 |
Otto Wessling | Deutschland | 83 |
Hans Gruenberg | Deutschland | 82 |
Emil Darjes | Deutschland | 82 |
Hans Goetz | Deutschland | 82 |
Horst Hasse | Deutschland | 82 |
Helmut Missner | Deutschland | 82 |
Franz Beyer | Deutschland | 81 |
Hubertus von Bonin | Deutschland | 81 |
Hugo Broch | Deutschland | 81 |
Max-Hermann Luecke | Deutschland | 81 |
Willi Nemitz | Deutschland | 81 |
Wilhelm Philipp | Deutschland | 81 |
Rudolf Wagner | Deutschland | 81 |
Herbert Bachnick | Deutschland | 80 |
Iwamoto Tetsuzo | Japan | 80 |
Wolfgang Ewald | Deutschland | 79 |
Otto Würfel | Deutschland | 79 |
Georg-Peter Eder | Deutschland | 78 |
Heinrich Krafft | Deutschland | 78 |
Karl-Gottfried Nordmann | Deutschland | 78 |
Josef Haiboeck | Deutschland | 77 |
Johannes-Hermann Meier | Deutschland | 77 |
Hans-Joachim Kroschinski | Deutschland | 76 |
Maximilian Mayerl | Deutschland | 76 |
Alexander Preinfalk | Deutschland | 76 |
Alfred Teumer | Deutschland | 76 |
Edwin Theil | Deutschland | 76 |
Johannes Bunzek | Deutschland | 75 |
Helmut Grollmus | Deutschland | 75 |
Karl Neumann | Deutschland | 75 |
Johannes Pilcher | Deutschland | 75 |
Hans Roehrig | Deutschland | 75 |
Joachim Wandel | Deutschland | 75 |
Hans Wind | Finnland | 75 |
Gustav Fielinghaus | Deutschland | 74 |
Otto Gaiser | Deutschland | 74 |
Friedrich Haas | Deutschland | 74 |
Anton Lindner | Deutschland | 73 |
Gerhard Michalski | Deutschland | 73 |
Otto Schultz | Deutschland | 73 |
Adolf Glunz | Deutschland | 72 |
Wilhelm Herget | Deutschland | 72 |
Klaus Mietusch | Deutschland | 72 |
Wilhelm Mink | Deutschland | 72 |
Karl-Heinz Schnell | Deutschland | 72 |
Hans Fuß | Deutschland | 71 |
Alfred Heckmann | Deutschland | 71 |
Wilhelm Herget | Deutschland | 71 (57 bei Nacht) |
Günther Scheel | Deutschland | 71 |
Hans-Heinrich Doebrich | Deutschland | 70 |
Heinz Gossow | Deutschland | 70 |
Karl Hoffmann | Deutschland | 70 |
Hermann-Friedrick Joppien | Deutschland | 70 |
Herbert Lange | Deutschland | 70 |
Rudolf Linz | Deutschland | 70 |
Emil Omert | Deutschland | 70 |
Rudolf Richter | Deutschland | 70 |
Helmut Rueffler | Deutschland | 70 |
Ernst Suss | Deutschland | 70 |
Shoichi Sugita | Japan | 70 |
Armin Koehler | Deutschland | 69 |
Ernst Weissmann | Deutschland | 69 |
Eugen-Ludwig Zweigart | Deutschland | 69 |
Kurt Dombacher | Deutschland | 68 |
Walter Hoeckner | Deutschland | 68 |
Herbert Huppertz | Deutschland | 68 |
Heinrich Jung | Deutschland | 68 |
Herbert Kaiser | Deutschland | 68 |
Richard Lepple | Deutschland | 68 |
Fritz Losigkeit | Deutschland | 68 |
Günther von Maltzahn | Deutschland | 68 |
Hans Streloew | Deutschland | 68 |
Otto Tange | Deutschland | 68 |
Erbo Graf von Kageneck | Deutschland | 67 |
Gustav Denk | Deutschland | 67 |
Fritz Dinger | Deutschland | 67 |
Herbert Findeisen | Deutschland | 67 |
Karl Fuchs | Deutschland | 67 |
Franz Scheiss | Deutschland | 67 |
Franz Schwaiger | Deutschland | 67 |
Hubert Strassl | Deutschland | 67 |
Erwin Fleig | Deutschland | 66 |
Reinhold Hoffmann | Deutschland | 66 |
Werner Streib | Deutschland | 66 (alle bei Nacht) |
Franz Czech | Deutschland | 65 |
Heinrich Fuellgrabe | Deutschland | 65 |
Berthold Grassmuck | Deutschland | 65 |
Karl-Heinz Kempf | Deutschland | 65 |
Manfred Meurer | Deutschland | 65 (alle bei Nacht) |
Günther Radusch | Deutschland | 65 (63 bei Nacht) |
Waldemar Semelka | Deutschland | 65 |
Bernd Gallowitsch | Deutschland | 64 |
Jürgen Harder | Deutschland | 64 |
Rolf Hermichen | Deutschland | 64 |
Walter Lindner | Deutschland | 64 |
Viktor Petermann | Deutschland | 64 |
Heinz Roekker | Deutschland | 64 (63 bei Nacht) |
Franz Ruhl | Deutschland | 64 |
Rudolf Schoenert | Deutschland | 64 (alle bei Nacht) |
Sakai Saburo | Japan | 64 |
Kurt Welter | Deutschland | 63 |
Walter Borchers | Deutschland | 63 |
Franz Goetz | Deutschland | 63 |
Karl Hammerl | Deutschland | 63 |
Heinrich Hoffmann | Deutschland | 63 |
Gerhard Homuth | Deutschland | 63 |
Hermann Staiger | Deutschland | 63 |
Wilhelm Hubner | Deutschland | 62 |
Helmut Neumann | Deutschland | 62 |
Iwan Kozuhedub | Sowjetunion | 62 (erfolgreichster alliierter Jagdflieger) |
Hannes Trautloft | Deutschland | 61 |
Hans-Ekkehard Bob | Deutschland | 60 |
Gerhard Beutin | Deutschland | 60 |
Werner Streib | Deutschland | 60 |
Horst Carganico | Deutschland | 60 |
Kurt Kelter | Deutschland | 60 |
August Mors | Deutschland | 60 |
Karl "Fox" Munz | Deutschland | 60 |
Alfred Rauch | Deutschland | 60 |
Kurt Tangermann | Deutschland | 60 |
Kurt Welter | Deutschland | 60 |
Walter Wever | Deutschland | 60 |
Junichi Sasai | Japan | 60 |
Constantine Cantacuzine | Rumänien | 60 |
Alexander Pokryschkin | Sowjetunion | 59 |
Franz Eckerle | Deutschland | 59 |
Alfred Franke | Deutschland | 59 |
Georg Michalek | Deutschland | 59 |
Hans Stahlschmidt | Deutschland | 59 |
Karl Steffen | Deutschland | 59 |
Paul Zorner | Deutschland | 59 |
Hermann Buchner | Deutschland | 58 |
Lutz-Wilhelm Burckhardt | Deutschland | 58 |
Siegfried Engfer | Deutschland | 58 |
Wilhelm Freuworth | Deutschland | 58 |
Herbert Friebel | Deutschland | 58 |
Hans-Joachim Langer | Deutschland | 58 |
Gerhard Raht | Deutschland | 58 |
Hinomichi Shinohara | Japan | 58 |
Grigori Reschkalow | Sowjetunion | 58 |
Nikolajev Gulajev | Sowjetunion | 57 |
Heinz-Wilhelm Ahnert | Deutschland | 57 |
Mertin Becker | Deutschland | 57 |
Walter Brandt | Deutschland | 57 |
Herbert Broennle | Deutschland | 57 |
Hugo Dahmer | Deutschland | 57 |
Heinrich Dittlmann | Deutschland | 57 |
Kurt Ebener | Deutschland | 57 |
Adolf Kalkum | Deutschland | 57 |
Johannes Seifurt | Deutschland | 57 |
Edmund Wagner | Deutschland | 57 |
Hermann Wolf | Deutschland | 57 |
Helmut Wick | Deutschland | 56 |
Herbert Bareuter | Deutschland | 56 |
Helmut-Felix Bolz | Deutschland | 56 |
Alfred Burk | Deutschland | 56 |
Manfred Eberwein | Deutschland | 56 |
Gustav Fransci | Deutschland | 56 (alle bei Nacht) |
Heinrich Hackler | Deutschland | 56 |
Isken Herrmann | Deutschland | 56 |
Helmut Holtz | Deutschland | 56 |
Eduard Isken | Deutschland | 56 |
Josef Kraft | Deutschland | 56 (alle bei Nacht) |
Helmut Schoenfelder | Deutschland | 56 |
Günther Seeger | Deutschland | 56 |
Heinz Struening | Deutschland | 56 (alle bei Nacht) |
Eino Luukkanen | Finnland | 56 |
Wilhelm-Ferdinand "Wutz" Galland | Deutschland | 55 |
Hans-Deiter Frank | Deutschland | 55 (alle bei Nacht) |
Erich Hohagen | Deutschland | 55 |
Gabriel Tautscher | Deutschland | 55 |
Johann Badum | Deutschland | 54 |
Wilhelm Balthasar | Deutschland | 54 |
Karl-Heinz Bendert | Deutschland | 54 |
Wilhelm Hauswirth | Deutschland | 54 |
Kurt Knappe | Deutschland | 54 |
Heinz Leber | Deutschland | 54 |
Herbert Puschmann | Deutschland | 54 |
Heinz Vinke | Deutschland | 54 (alle bei Nacht) |
Takeo Okumura | Japan | 54 |
Franz-K. Barten | Deutschland | 53 |
Heinz-Edgar Berres | Deutschland | 53 |
Albert Brunner | Deutschland | 53 |
August Geiger | Deutschland | 53 (alle bei Nacht) |
Hans-Joachim Heyer | Deutschland | 53 |
Herbert Luetje | Deutschland | 53 (51 bei Nacht) |
Julius Meimberg | Deutschland | 53 |
Friedrich Rupp | Deutschland | 53 |
Karl Sattig | Deutschland | 53 |
Alexandru Serbanescu | Rumänien | 53 |
Heine Cordes | Deutschland | 52 |
Martin Drewes | Deutschland | 52 (43 bei Nacht) |
Hans Ehlers | Deutschland | 52 |
Alfred Gross | Deutschland | 52 |
Willi Kientsch | Deutschland | 52 |
Ludwig Hafner | Deutschland | 52 |
Werner Hoffmann | Deutschland | 52 (alle bei Nacht) |
Rudolf Pflanz | Deutschland | 52 |
Heinrich Wefers | Deutschland | 52 |
Arsenii V. Vorozheikin | Sowjetunion | 52 |
Kirill A. Yevstigneev | Sowjetunion | 52 |
Egmont Prinz zu Lippe-Weissenfeld | Deutschland | 51 (alle bei Nacht) |
Rudolf Schmidt | Deutschland | 51 |
Otto Schultz | Deutschland | 51 |
Satoshi Anobuki | Japan | 51 |
Sadaaki Akamatsu | Japan | 50 |
Walter Duellberg | Deutschland | 50 |
Hermann Greiner | Deutschland | 50 (46 bei Nacht) |
Hans-Joachim Jabs | Deutschland | 50 |
Emil Knittel | Deutschland | 50 |
Frank Lisendahl | Deutschland | 50 |
Fritz Lueddecke | Deutschland | 50 |
Wilhelm Schilling | Deutschland | 50 |
Fritz Schroeter | Deutschland | 50 |
Kurt Welter | Deutschland | 50 (alle bei Nacht) |
Karl Willius | Deutschland | 50 |
Aleksandr F. Klubov | Sowjetunion | 50 |
Dimitriy B. Glinka | Sowjetunion | 50 |
Rudolf Ehrenberger | Deutschland | 49 |
Reinhard Kollack | Deutschland | 49 (alle bei Nacht) |
Klaus Quaet-Faslem | Deutschland | 49 |
Sultan Amet-Chan | Sowjetunion | 49 |
Fredrich Beckh | Deutschland | 48 |
Paul Gildner | Deutschland | 48 (44 bei Nacht) |
Johannes Hager | Deutschland | 48 (47 bei Nacht) |
??? Reiff | Deutschland | 48 |
Peter Seigler | Deutschland | 48 |
Heinz-Gerhard Vogt | Deutschland | 48 |
Oskar Zimmermann | Deutschland | 48 |
Ivan M. Pilipenko | Sowjetunion | 48 |
Wilhelm Balthasar | Deutschland | 47 |
Heinz Golinski | Deutschland | 47 |
Guenther Hannack | Deutschland | 47 |
Eckhard Hubner | Deutschland | 47 |
Fritz Karch | Deutschland | 47 |
Herbert Kutscha | Deutschland | 47 |
Guenther Ruebell | Deutschland | 47 |
Erich Schmidt | Deutschland | 47 |
Werner Stumpf | Deutschland | 47 |
Hans-Hermann Augenstein | Deutschland | 46 (alle bei Nacht) |
Ludwig Becker | Deutschland | 46 (alle bei Nacht) |
Wolfgang Boewing-Trueding | Deutschland | 46 |
Guenther Fink | Deutschland | 46 |
Rudiger Kirchmayr | Deutschland | 46 |
Erwin Laskowski | Deutschland | 46 |
Hans-Karl Mayer | Deutschland | 46 |
Günther Rammelt | Deutschland | 46 |
Karl "Quax" Schnoerrer | Deutschland | 46 |
Franz Schulte | Deutschland | 46 |
Paul Semrau | Deutschland | 46 (alle bei Nacht) |
Alfred Surau | Deutschland | 46 |
Nikolai M. Skomorokov | Sowjetunion | 46 |
Ernst Borngen | Deutschland | 45 |
Ernst Druenkler | Deutschland | 45 |
Juergen Brocke | Deutschland | 45 |
Rudolf Frank | Deutschland | 45 (alle bei Nacht) |
Ernst-Erich Hirschfeld | Deutschland | 45 |
??? Kuken | Deutschland | 45 |
Karl-Wolfgang Redlich | Deutschland | 45 |
Gerhard Schopfel | Deutschland | 45 |
??? Frese | Deutschland | 44 |
Jürgen Hörschelmann | Deutschland | 44 |
Wilhelm Hofmann | Deutschland | 44 |
Reinhold Knacke | Deutschland | 44 |
Heinz Knoke | Deutschland | 44 |
Walter Matoni | Deutschland | 44 |
Wilhelm Moritz | Deutschland | 44 |
Richard Quante | Deutschland | 44 |
Wilhelm Steinmann | Deutschland | 44 |
Otto Vinzent | Deutschland | 44 |
Urho Sakari Lehtovaara | Finnland | 44 |
Oiva Emil Kalervo Tuominen | Finnland | 44 |
Karl Boris | Deutschland | 43 |
Ludwig Franzisket | Deutschland | 43 |
Kurt Goltzsch | Deutschland | 43 |
Alois Lechner | Deutschland | 43 |
Hubert Muetherich | Deutschland | 43 |
Josef "Josi" Pohs | Deutschland | 43 |
Paul Stolte | Deutschland | 43 |
Georgi D. Kostilev | Sowjetunion | 43 |
Vladimir I. Bobrov | Sowjetunion | 43 |
Norbert Hannig | Deutschland | 42 |
Rudolf Klemm | Deutschland | 42 |
Emil Reinhard | Deutschland | 42 |
Herbert Schramm | Deutschland | 42 |
Risto Olli Petter Puhakka | Finnland | 42 |
Sergi Morgunov | Sowjetunion | 42 |
Werner Baake | Deutschland | 41 (alle bei Nacht) |
Leopold Fellerer | Deutschland | 41 (39 bei Nacht) |
Ludwig Meister | Deutschland | 41 (alle bei Nacht) |
Robert Olejnik | Deutschland | 41 |
Johannes Schmidt | Deutschland | 41 |
Gerhard Schneider | Deutschland | 41 |
Vitalii I. Popkov | Sowjetunion | 41 |
Heinz Arnold | Deutschland | 40 |
Karl Boehm-Fettelbach | Deutschland | 40 |
Peter Bremer | Deutschland | 40 |
Klaus Bretschneider | Deutschland | 40 (14 bei Nacht) |
Wolf-Dietrich Huy | Deutschland | 40 |
Wolfgang Neuhoff | Deutschland | 40 |
Gerhard Schoepfel | Deutschland | 40 |
Georg Seckel | Deutschland | 40 |
Günther Steinhausen | Deutschland | 40 |
Aleksi V. Alelyukin | Sowjetunion | 40 |
Lapanskii | Sowjetunion | 40 |
Richard I. Bong | USA | 40 (erfolgreichster amerikanischer Jagdflieger) |
Mato Dubovak | Kroatien | 40 |
Florian Budu | Rumänien | 40 |
Heinz Bretnuetz | Deutschland | 39 |
Eckart-Wilhelm von Bonin | Deutschland | 39 |
Alfons Klein | Deutschland | 39 |
Kurt Lasse | Deutschland | 39 |
Bernhard Lausch | Deutschland | 39 |
Dietrich Schmidt | Deutschland | 39 |
Georg Seelmann | Deutschland | 39 |
Rudolf Sinner | Deutschland | 39 |
Fritz Stendel | Deutschland | 39 |
Viktor F. Golubev | Sowjetunion | 39 |
Hans Dortenmann | Deutschland | 38 |
Pepi Gabl | Deutschland | 38 |
Walter Loos | Deutschland | 38 |
Stefan Litjens | Deutschland | 38 |
Theodore Osterkamp | Deutschland | 38 (+32 in WWI) |
Detler Rohwer | Deutschland | 38 |
Erwin Sawallisch | Deutschland | 38 |
Wolfgang Schellmann | Deutschland | 38 |
Kurt Sochatzky | Deutschland | 38 |
Isamu Sasaki | Japan | 38 |
Mitsuyohi Tarui | Japan | 38 |
Thomas McGuire Jr. | USA | 38 |
James Edgar Johnson | Großbritannien | 38 (erfolgreichster britischer Jagdflieger) |
Vasilii F. Golubev | Sowjetunion | 38 |
Cvitan Galic | Kroatien | 38 |
Günther Bahr | Deutschland | 37 (36 bei Nacht) |
Gerhard Koall | Deutschland | 37 |
Karl-Heinz Leesmann | Deutschland | 37 |
Klaus Neumann | Deutschland | 37 |
Wolfgang Traft | Deutschland | 37 |
Mikhail Y. Pivovarov | Sowjetunion | 37 |
Sergi D. Luganskii | Sowjetunion | 37 |
Wilhelm Beier | Deutschland | 36 (alle bei Nacht) |
Helmut Belser | Deutschland | 36 |
Helmut Bergmann | Deutschland | 36 |
Walter Ehle | Deutschland | 36 (33 bei Nacht) |
Georg Keil | Deutschland | 36 |
Friedrich Koerner | Deutschland | 36 |
Elias Kuehlein | Deutschland | 36 |
Waldemar Radener | Deutschland | 36 |
Herbert Wehnelt | Deutschland | 36 |
Hans Weik | Deutschland | 36 |
Fuelbert Zink | Deutschland | 36 |
Olavi Kauko Puro | Finnland | 36 |
Nils Edvard Katajainen | Finnland | 36 |
Aleksandr I. Koldunov | Sowjetunion | 36 |
Anatoli G. Dolgikh | Sowjetunion | 36 |
Grigorii K. Gul'tyaev | Sowjetunion | 36 |
Nikolai F. Kuznetsov | Sowjetunion | 36 |
Günther Bertram | Deutschland | 35 |
Graf Heinrich von Einsiedel | Deutschland | 35 |
August Luy | Deutschland | 35 |
??? Meltzer | Deutschland | 35 |
Bruno Stolle | Deutschland | 35 |
Ivan I. Babak | Sowjetunion | 35 |
Nikolai S. Pavlushkin | Sowjetunion | 35 |
Pavel M. Kamozin | Sowjetunion | 35 |
Vladmir D. Lavrinenkov | Sowjetunion | 35 |
Adolf Gysbert Malan | Süd Afrika | 35 |
Paul Brandt | Deutschland | 34 |
Hans von Hahn | Deutschland | 34 |
Heinz-Horst Hissbach | Deutschland | 34 |
Wilhelm Johnen | Deutschland | 34 |
Karl Kennel | Deutschland | 34 |
Johannes Naumann | Deutschland | 34 |
Karl-Heinz Plucker | Deutschland | 34 |
Herbert Schob | Deutschland | 34 |
Walter Stengel | Deutschland | 34 |
Horst Tietzen | Deutschland | 34 |
Helmut Wettstein | Deutschland | 34 |
Toshio Ota | Japan | 34 |
Moritsugu Kanai | Japan | 34 |
David McCampbell | USA | 34 (erfolgreichster Jagdflieger der US Navy) |
Aleksandr M. Chislov | Sowjetunion | 34 |
Aleksandr V. Kotchekov | Sowjetunion | 34 |
Fedor M. Chubkob | Sowjetunion | 34 |
Ivan N. Sytov | Sowjetunion | 34 |
Petr A. Gnido | Sowjetunion | 34 |
Sergi I. Lukyanov | Sowjetunion | 34 |
Marmaduke Pattle | Süd Afrika | 34 |
Dezso Szentgyorgyi | Ungarn | 34 |
Heinz Beyer | Deutschland | 33 |
Heinz-Martin Hadeball | Deutschland | 33 (alle bei Nacht) |
Harro Harder | Deutschland | 33 |
Josef Kociok | Deutschland | 33 (21 bei Nacht) |
Erwin Leykauf | Deutschland | 33 |
Wolfgang Lippert | Deutschland | 33 |
Ernst-Wilhelm Modrow | Deutschland | 33 (alle bei Nacht) |
Waldemar Soffing | Deutschland | 33 |
Hans Stechmann | Deutschland | 33 |
??? Ulbrich | Deutschland | 33 |
Ferdinand Vogel | Deutschland | 33 |
Hugo Frey | Deutschland | 32 |
Rudolf Glockner | Deutschland | 32 |
Joachim Hacker | Deutschland | 32 |
Werner Husemann | Deutschland | 32 |
Werner Machold | Deutschland | 32 |
Günther Specht | Deutschland | 32 |
Gerhard Weigand | Deutschland | 32 |
Lauri Vilhelm Nissinen | Finnland | 32 |
Kysti Keijo Ensio Karhila | Finnland | 32 |
Jorma Karhunen | Finnland | 32 |
Kazuo Sugino | Japan | 32 |
Brendon E. Finucane | Großbritannien | 32 |
Andreii Y. Borovykh | Sowjetunion | 32 |
Mikhail S. Komelkov | Sowjetunion | 32 |
Nikolai F. Krasnov | Sowjetunion | 32 |
Vasilii N. Kubarev | Sowjetunion | 32 |
Aleksei K. Ryazanov | Sowjetunion | 32 |
Ivan N. Stepanenko | Sowjetunion | 32 |
Mikhail M. Zelenkin | Sowjetunion | 32 |
George F. Beurling | Kanada | 32 |
Jan Reznak | Slowakei | 32 |
Martin "Tino" Becker | Deutschland | 31 (alle bei Nacht) |
Peter Crump | Deutschland | 31 |
Carl von Lieres | Deutschland | 31 |
Hubert Rauh | Deutschland | 31 (alle bei Nacht) |
Karl-Heinz Scherfling | Deutschland | 31 (alle bei Nacht) |
Hermann Seegatz | Deutschland | 31 |
Gustav Sprick | Deutschland | 31 |
Pawel Stepanowitsch Kutachow (?) | Sowjetunion | 31 |
Pavel Y. Gololvavchev | Sowjetunion | 31 |
Victor V. Kirilyuk | Sowjetunion | 31 |
Erich Bartz | Deutschland | 30 |
Max Bucholz | Deutschland | 30 |
Gerhard Friedrich | Deutschland | 30 |
Josef Foezoe | Deutschland | 30 |
??? Furch | Deutschland | 30 |
Werner Gerth | Deutschland | 30 |
??? Hamer | Deutschland | 30 |
Friedrich Heimann | Deutschland | 30 |
Karl-Heinz Langer | Deutschland | 30 |
Friedrich "Nose" Mueller | Deutschland | 30 |
Hans Mueller | Deutschland | 30 |
Rudolf Pingel | Deutschland | 30 |
Emil Pusch | Deutschland | 30 |
Emil Onerva Vesa | Finnland | 30 |
Yasuhiko Kuroe | Japan | 30 |
Aleksei S. Khobystov | Sowjetunion | 30 |
Boris B. Glinka | Sowjetunion | 30 |
Fedor F. Arkhipenko | Sowjetunion | 30 |
Ivan D. Likhobabiyi | Sowjetunion | 30 |
Petr A. Pokryshev | Sowjetunion | 30 |
Petr Y. Likholetov | Sowjetunion | 30 |
Sultan Akmet-khan | Sowjetunion | 30 |
Velentin N. Makharov | Sowjetunion | 30 |
Walter Adolph | Deutschland | 29 |
Otto Bertram | Deutschland | 29 |
Franz Blazytko | Deutschland | 29 |
??? Leiste | Deutschland | 29 |
Paul Szameitat | Deutschland | 29 |
Heinrich Wohlers | Deutschland | 29 |
Turo Tapio Jrvi | Finnland | 29 |
Robert Braham | Großbritannien | 32 |
Robert Stanford Tuck | Großbritannien | 32 |
Shizuo Ishi | Japan | 29 |
Ernst Andres | Deutschland | 28 |
Anton Benning | Deutschland | 28 |
Hans-Joachim Heinecke | Deutschland | 28 |
Hans Krause | Deutschland | 28 (alle bei Nacht) |
Fritz Lau | Deutschland | 28 (alle bei Nacht) |
Lothar Linke | Deutschland | 28 (25 bei Nacht) |
August Luebking | Deutschland | 28 |
Helmut Pfueller | Deutschland | 28 |
Willi Reschke | Deutschland | 28 |
Rudolf Sigmund | Deutschland | 28 |
Franz Stigler | Deutschland | 28 (26 bei Nacht) |
